Hasiči dostanou od kraje 10,5 miliónu korun za letošní povodně
18.09.2013 11:47:13 | Autor: kulk | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Liberecký kraj
Rada Libereckého kraje souhlasila s poskytnutím neinvestiční účelové dotace v celkové výši 10.497.197 Kč jednotkám požární ochrany některých obcí Libereckého kraje, které zasahovaly v červnu 2013 při povodních. Týká se to i několika obcí z okresu Semily.
Náhrada hasičům náleží jak za zásahy ve vlastní obci, pokud byla obec povodní postižena, tak na území jiné obce Libereckého kraje nebo i krajů sousedních. Peníze jsou určeny na refundaci mzdy dobrovolných hasičů a na náhradu nebo opravu poškozených a opotřebovaných prostředků požární ochrany jako jsou hadice, proudnice, čerpadla, motorové pily apod.
Liberecký kraj ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje provedl šetření o nákladech obcí spojených s výše uvedenými zásahy a následně požádal Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky o poskytnutí dotace na úhradu těchto nákladů.
Dopisem ze 4. září 2013 výše zmíněné požadované prostředky MV-GŘ HZS ČR potvrdilo, navíc je zde přiznána i dotace obci Lučany nad Nisou, pro kterou dodatečně o dotaci požádal HZS Libereckého kraje. Obcím, jejichž jednotky požární ochrany se podílely na zásazích při povodni v červnu 2013, bude navíc poskytnuta dotace na vybavení těchto jednotek věcnými prostředky neinvestiční povahy, pro zabezpečení jejich akceschopnosti - například osobní ochranné prostředky hasiče jako jsou rukavice, pracovní obuv, ochranné obleky, přilby apod., speciální ochranné prostředky a technické vybavení pro zdolávání povodní a jiných obdobných přírodních katastrof (například čluny, speciální ochranné obleky do vody apod.).
Výše této části dotace je stanovena ve vazbě na kategorii jednotky, kterou obec zřizuje (pro kategorii JPO II - 168.800,00 Kč, pro kategorii JPO III - 99.500,00 Kč, pro kategorii JPO IV - 66.000,00 Kč).
| p.č. | Název žadatele (sídlo) | Právní forma | IČ | Výše transferu v KČ |
| 1 | Bílý Potok (Bílý Potok) | obec | 00831417 | 66 000,00 |
| 2 | Bozkov (Bozkov) | obec | 00275611 | 83 052,00 |
| 3 | Brniště (Brniště) | obec | 00260401 | 99 500,00 |
| 4 | Bulovka (Bulovka) | obec | 00262692 | 66 000,00 |
| 5 | Cvikov (Cvikov) | obec | 00260410 | 206 523,00 |
| 6 | Černousy (Černousy) | obec | 00672084 | 89 346,00 |
| 7 | Česká Lípa (Česká Lípa) | obec | 00260428 | 286 863,00 |
| 8 | Čistá u Horek (Čistá u Horek) | obec | 00275662 | 66 000,00 |
| 9 | Desná (Desná) | obec | 00262307 | 99 500,00 |
| 10 | Dětřichov (Dětřichov) | obec | 00831468 | 66 000,00 |
| 11 | Dolní Řasnice (Dolní Řasnice) | obec | 00262757 | 99 500,00 |
| 12 | Dubá (Dubá) | obec | 00260479 | 247 766,00 |
| 13 | Frýdlant (Frýdlant) | obec | 00262781 | 304 547,00 |
| 14 | Habartice (Habartice) | obec | 00262790 | 81 613,00 |
| 15 | Háje nad Jizerou (Háje nad Jizerou) | obec | 00275689 | 66 000,00 |
| 16 | Hejnice (Hejnice) | obec | 00262803 | 103 311,00 |
| 17 | Heřmanice (Heřmanice) | obec | 00672068 | 106 989,00 |
| 18 | Hrádek nad Nisou (Hrádek nad Nisou) | obec | 00262854 | 312 751,00 |
| 19 | Chotyně (Chotyně) | obec | 00672033 | 99 500,00 |
| 20 | Chrastava (Chrastava) | obec | 00262871 | 99 500,00 |
| 21 | Jablonec nad Jizerou (Jablonec nad Jizerou) | obec | 00275778 | 159 439,00 |
| 22 | Jablonné v Podještědí (Jablonné v Podještědí) | obec | 00260576 | 114 598,00 |
| 23 | Janov nad Nisou (Janov nad Nisou) | obec | 00262358 | 99 500,00 |
| 24 | Jilemnice (Jilemnice) | obec | 00275808 | 168 800,00 |
| 25 | Jindřichovice pod Smrkem (Jindřichovice pod Smrkem) | obec | 00672025 | 99 500,00 |
| 26 | Kamenický Šenov (Kamenický Šenov) | obec | 00260622 | 99 500,00 |
| 27 | Karlovice (Karlovice) | obec | 00275824 | 99 500,00 |
| 28 | Kořenov (Kořenov) | obec | 00262421 | 165 500,00 |
| 29 | Košťálov (Košťálov) | obec | 00275841 | 140 542,00 |
| 30 | Kravaře (Kravaře) | obec | 00260657 | 200 414,00 |
| 31 | Kruh (Kruh) | obec | 00275859 | 92 780,00 |
| 32 | Křižany (Křižany) | obec | 00262943 | 99 500,00 |
| 33 | Ktová (Ktová) | obec | 00580821 | 83 016,00 |
| 34 | Kunratice (Kunratice) | obec | 46744967 | 200 500,00 |
| 35 | Lázně Libverda (Lázně Libverda) | obec | 00671983 | 110 507,00 |
| 36 | Levínská Olešnice (Levínská Olešnice) | obec | 00854662 | 66 000,00 |
| 37 | Liberec (Liberec) | obec | 00262978 | 762 500,00 |
| 38 | Libštát (Libštát) | obec | 00275891 | 99 500,00 |
| 39 | Lomnice nad Popelkou (Lomnice nad Popelkou) | obec | 00275905 | 193 689,00 |
| 40 | Lučany nad Nisou (Lučany nad Nisou) | obec | 00580830 | 138 000,00 |
| 41 | Mimoň (Mimoň) | obec | 00260746 | 168 800,00 |
| 42 | Mníšek (Mníšek) | obec | 00263001 | 66 000,00 |
| 43 | Nová Ves (Nová Ves) | obec | 00831433 | 83 779,00 |
| 44 | Nová Ves nad Popelkou (Nová Ves nad Popelkou) | obec | 00275948 | 99 500,00 |
| 45 | Nové Město pod Smrkem (Nové Město pod Smrkem) | obec | 00263036 | 101 232,00 |
| 46 | Nový Bor (Nový Bor) | obec | 00260771 | 168 800,00 |
| 47 | Oldřichov v Hájích (Oldřichov v Hájích) | obec | 00260789 | 66 000,00 |
| 48 | Osečná (Osečná) | obec | 00263061 | 102 100,00 |
| 49 | Paceřice (Paceřice) | obec | 00671967 | 66 000,00 |
| 50 | Pěnčín (Pěnčín) | obec | 00262501 | 169 258,00 |
| 51 | Pertoltice (Pertoltice) | obec | 00671959 | 99 500,00 |
| 52 | Plavy (Plavy) | obec | 00262510 | 119 629,00 |
| 53 | Poniklá (Poniklá) | obec | 00276006 | 99 500,00 |
| 54 | Radostná pod Kozákovem (Radostná pod Kozákovem) | obec | 00276031 | 72 458,00 |
| 55 | Raspenava (Raspenava) | obec | 00263141 | 121 820,00 |
| 56 | Roztoky u Jilemnice (Roztoky u Jilemnice) | obec | 00276081 | 99 500,00 |
| 57 | Rynoltice (Rynoltice) | obec | 00263168 | 99 500,00 |
| 58 | Semily (Semily) | obec | 00276111 | 99 500,00 |
| 59 | Skalice u České Lípy (Skalice u České Lípy) | obec | 00673455 | 269 604,00 |
| 60 | Skuhrov (Skuhrov) | obec | 00262561 | 66 000,00 |
| 61 | Smržovka (Smržovka) | obec | 00262579 | 99 500,00 |
| 62 | Stráž nad Nisou (Stráž nad Nisou) | obec | 00671916 | 99 500,00 |
| 63 | Stružnice (Stružnice) | obec | 00260975 | 130 689,00 |
| 64 | Studenec (Studenec) | obec | 00276162 | 99 500,00 |
| 65 | Šimonovice (Šimonovice) | obec | 00671886 | 66 000,00 |
| 66 | Tanvald (Tanvald) | obec | 00262587 | 99 500,00 |
| 67 | Tatobity (Tatobity) | obec | 00276197 | 66 000,00 |
| 68 | Velké Hamry (Velké Hamry) | obec | 00262595 | 99 500,00 |
| 69 | Višňová (Višňová) | obec | 00263265 | 933 182,00 |
| 70 | Volfartice (Volfartice) | obec | 00261076 | 82 659,00 |
| 71 | Všeň (Všeň) | obec | 00276278 | 99 500,00 |
| 72 | Vysoké nad Jizerou (Vysoké nad Jizerou) | obec | 00276294 | 99 500,00 |
| 73 | Zákupy (Zákupy) | obec | 00261114 | 99 500,00 |
| 74 | Zdislava (Zdislava) | obec | 00481491 | 66 000,00 |
| 75 | Zlatá Olešnice (Zlatá Olešnice) | obec | 00262625 | 175 141,00 |
| 76 | Žandov (Žandov) | obec | 00261131 | 99 500,00 |
Související články
Jaké programy a slevy jsou připraveny pro občany postižené povodní
Hasiči z Libereckého kraje pomáhají obcím zasaženým povodní
FOTO: Kundratice a Kruh v sobotu postihla blesková povodeň
V Libereckém kraji se začínají sčítat škody po záplavách
Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
Události dle data
Stalo se | Připravuje se
Krátké zprávy z regionu Semilska
Pozor na jednodenní uzavírku u Penny v Turnově
V pondělí 15. prosince 2025 od 7:00 do 18:00 hodin bude silnice III/27926 - Sobotecká ulice -přechodně úplně uzavřena. Uzavírka se dotkne úseku od vjezdu na parkoviště k Penny po výjezd od parkoviště Maškovy zahrady směrem k vlakové zastávce. Dojde zde k napojení havarijního přepojení vodovodu. Objízdná trasa je vedena zmíněným výjezdem od Maškovy zahrady, kolem areálu koupaliště k výjezdu na kruhový objezd u zimního stadionu. Autobusová zastávka u Penny bude přesunuta na parkoviště Maškovy zahrady.
Sbírka Krabice od bot prodlužuje provoz sběrných míst do 14. prosince
Diakonie ČCE se rozhodla prodloužit sbírku vánočních dárků Krabice od bot do 14. prosince. Pro štědré dárce tak bude ještě necelý týden otevřeno 66 sběrných míst, jejichž přehled je k dispozici na webu sbírky krabiceodbot.cz. V jejím patnáctém ročníku se během dvou týdnů na přelomu listopadu a prosince podařilo vybrat už 58 000 dárků pro děti z rodin ohrožených chudobou, stále však chybí dárky pro 7 000 dětí. Více podrobností
Nejnovější články
Turnovská socha sv. Jan Nepomuckého je zpět!
Co nového v jízdním řádu od prosince 2025?
Harrachov hostí školení trenérů speciální olympiády
Biotop v Dolánkách se pomalu rýsuje
Vánoční sbírka Krabice od bot opět i v Libereckém kraji
Nejčtenější články
12.12.: Hygodomu.cz – profesionální čistota u vás doma
13.12.: Biotop v Dolánkách se pomalu rýsuje
13.12.: Kam za sportem a zábavou o víkendu 13. a 14. prosince
Infomail
https://www.instagram.com/nasepojizeri
Odkazy
© 2010 Naše Jablonecko, s.r.o. | redakce@nasepojizeri.cz | xweb by VisionWorks | RSS
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování veškerého obsahu (články, fotografie) je bez souhlasu vydavatele zakázáno.