Konečné tabulky krajských soutěží ve stolním tenise
06.04.2013 09:43:03 | Autor: Ladislav Janata a Petr Ježek | Rubrika: SPORT | Obce: Jablonec nad Jizerou,Paseky nad Jizerou,Bělá,Vyskeř,Stružinec,Nová Ves nad Popelkou,Libštát,Košťálov,Benecko,Horka u Staré Paky,Vítkovice,Víchová nad Jizerou,Studenec,Roztoky u Jilemnice,Poniklá,Mříčná,Martinice,Kruh,Horní Branná,Vysoké nad Jizerou,Slaná,Příkrý,Jesenný,Chuchelna,Bozkov,Benešov u Semil,Všeň,Tatobity,Sychrov,Svijany,Rovensko pod Troskami,Příšovice,Pěnčín u Turnova,Mírová pod Kozákovem,Karlovice - Sedmihorky,Kacanovy,Jenišovice,Hrubá Skála,Dolánky,Železný Brod,Vrchlabí,Malá Skála,Český ráj,Jilemnice,Semily,Turnov,Lomnice nad Popelkou,Rokytnice nad Jizerou,Harrachov,Liberecký kraj,Krkonoše,Pojizeří
Stolní tenis se na našich stránkách příliš nevyskytuje, a tak s potěšením přinášíme alespoň konečné tabulky krajských soutěží za sezonu 2012/ 2013. Nejlepšího umístění z Pojizeří dosáhlo družstvo Sokola Semily, které skončilo páté v krajské divizi.
Krajský přebor první třídy vyhrálo družstvo Sokola Jablonec nad Jizerou před Novým Borem C a Sokolem Turnov A.
3. liga - skupina C
| 1. | Bižuterie Jablonec nad Nisou A | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 193:131 | 56 |
| 2. | FK Kolín A | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 195:134 | 53 |
| 3. | Lokomotiva Pardubice A | 22 | 11 | 8 | 3 | 0 | 198:137 | 52 |
| 4. | TJ Dv.Králové n.L.- Jiskra Jaroměř A | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 195:154 | 49 |
| 5. | Koberce Brázda Vrchlabí A | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | 184:165 | 47 |
| 6. | SKST Liberec C | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 161:176 | 44 |
| 7. | Sokol Kostelec nad Orlicí A | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 166:177 | 41 |
| 8. | Converse Elizza Praha C | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 158:172 | 41 |
| 9. | Sokol Chrudim A | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 153:192 | 39 |
| 10. | Jiskra Raspenava A | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 145:185 | 36 |
| 11. | Sparta Praha B | 22 | 4 | 5 | 13 | 0 | 131:199 | 35 |
| 12. | Sokol Stará Paka A | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 146:203 | 35 |
Krajská divize
| 1. | KPST Liberec A | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 220:49:00 | 66 |
| 2. | SKST Liberec D | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 197:137 | 57 |
| 3. | TJ Jiskra Nový Bor B | 22 | 14 | 2 | 5 | 1 | 185:129 | 51 |
| 4. | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou B | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 168:136 | 51 |
| 5. | TJ Sokol Semily A | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | 190:141 | 49 |
| 6. | Loko Depo Liberec A | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 170:149 | 44 |
| 7. | TJ Lokomotiva Česká Lípa A | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 157:156 | 44 |
| 8. | KMST Liberec B | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 151:185 | 39 |
| 9. | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou C | 22 | 6 | 1 | 14 | 1 | 123:196 | 34 |
| 10. | SKST Cvikov A | 22 | 3 | 2 | 17 | 0 | 103:206 | 30 |
| 11. | TJ Spartak Chrastava A | 22 | 3 | 2 | 17 | 0 | 111:205 | 30 |
| 12. | TJ Jiskra Raspenava B | 22 | 3 | 1 | 18 | 0 | 102:208 | 29 |
Krajský přebor 1. třídy
| 1. | TJ Sokol Jablonec nad Jizerou A | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | 240:156 | 54 |
| 2. | TJ Jiskra Nový Bor C | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | 227:169 | 54 |
| 3. | TJ Sokol Turnov A | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 216:180 | 51 |
| 4. | TJ Jiskra Tanvald A | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 208:188 | 47 |
| 5. | TJ Sokol Bratříkov A | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 197:199 | 45 |
| 6. | SKST Liberec F | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | 190:206 | 45 |
| 7. | SKST Liberec E | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 203:193 | 44 |
| 8. | Loko Depo Liberec B | 22 | 9 | 5 | 7 | 1 | 201:195 | 44 |
| 9. | TJ Lokomotiva Česká Lípa B | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | 196:200 | 41 |
| 10. | TTC Preciosa Jablonné v Pod. A | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 168:228 | 39 |
| 11. | Cvikováček Cvikov A | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 182:214 | 38 |
| 12. | TJ Doksy A | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 | 148:248 | 25 |
Krajský přebor 2. třídy
| 1. | Jiskra Kamenický Šenov A | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 292:104 | 63 |
| 2. | TJ Sokol Železný Brod A | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 266:130 | 61 |
| 3. | TJ Sokol Nová Ves n. P. A | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 237:159 | 55 |
| 4. | TJ Sokol Turnov B | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 216:180 | 48 |
| 5. | TJ Zákupy A | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 197:199 | 42 |
| 6. | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 194:202 | 41 |
| 7. | TJ Sokol Vesec A | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 171:225 | 40 |
| 8. | TJ Sokol Košťálov A | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 179:217 | 40 |
| 9. | SKST Liberec H | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 167:229 | 37 |
| 10. | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou D | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 146:250 | 36 |
| 11. | SKST Liberec G | 22 | 5 | 1 | 16 | 0 | 137:259 | 33 |
| 12. | TJ Spartak Chrastava B | 22 | 5 | 0 | 17 | 0 | 174:222 | 32 |
Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
Události dle data
Stalo se | Připravuje se
Krátké zprávy z regionu Semilska
Kácení i sázení lip se chystá v turnovské ulici Žižkova
Kácení a následná výsadba nových stromů, se kterými se počítá v týdnu od 1. prosince 2025, se dotkne ulice Žižkova v úseku od křižovatky se Zborovskou ulicí k ulici Alej legií. Dojde ke kácení osmi kusů lip srdčitých, ve stejném týdnu proběhne dosadba nových stromů. Jedná se o jeden strom u budovy OAHŠ u křižovatky se Zborovskou ulicí, jeden strom u vchodu do obchodu ZŠ Žižkova a šest stromů u bytových domů na konci ulice Žižkova. Kácení je plánováno za provozu se začátkem v pondělí 1. prosince (pokud klimatické podmínky dovolí). Při kácení jednotlivých stromů vždy dojde ke krátkodobé uzavírce komunikace za asistence poučených osob, které přechodně zastaví dopravu. Strom bude rychle odklizen a provoz znovu uvolněn. Kácení bude provedeno vždy v čase, kdy tudy neprojíždí autobus na pravidelné lince.
Liberec hostil světové odborníky na nanotechnologie
Nanotechnologie se stěhují z laboratoří do každodenní reality, z Libereckého kraje mohou udělat lídra v udržitelných technologiích. Shodli se na tom účastníci mezinárodní konference NanoCzech 2025, kterou v Liberci uspořádala Agentura regionálního rozvoje společně s Libereckým krajem. Konference se zaměřila především na technologie, které čistí vodu, vzduch a půdu. Potvrdila kvalitu místních výzkumných týmů, výsledků jejich práce i mezinárodních projektů, do kterých jsou zapojeni. Dorazilo zhruba 150 vědců, výzkumných pracovníků, zástupců firem a diplomatických misí z více než dvaceti zemí světa. Jejich účast ukázala, že liberecký region má ve výzkumu a vývoji nanotechnologií své pevné místo na mapě světa.
Nejnovější články
Po výhrách v Hronově volejbalisté Malé Skály v čele tabulky!
Liberecký kraj opět vydal ročenku, která hodnotí končící rok 2025
Hejtman Martin Půta zavítá do Mříčné
Prosincové akce Gymnázia Ivana Olbrachta
Lidové sady slavnostně otevřou s kulturním programem 28. prosince
Nejčtenější články
03.12.: Silnice I/14 mezi Rokytnicí a Jablonečkem po první fázi rekonstrukce
03.12.: Obrazem: Rozsvícení vánočního stromu v Semilech 2025
02.12.: Fúze liberecké a českolipské nemocnice nabyla konkrétní podoby
Infomail
https://www.instagram.com/nasepojizeri
Odkazy
© 2010 Naše Jablonecko, s.r.o. | redakce@nasepojizeri.cz | xweb by VisionWorks | RSS
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování veškerého obsahu (články, fotografie) je bez souhlasu vydavatele zakázáno.