Přehled fotbalových výsledků čtvrtého podzimního kola
01.09.2024 23:08:54 | Autor: Petr Ježek | Rubrika: SPORT | Obce: Pojizeří

Nabízíme vám přehled fotbalových zápasů všech mužstev v Pojizeří od pátku 30. srpna do neděle 1. září 2024. Během víkendu se rozpis změní na výsledkový servis, který bude postupně doplněn i o odkazy na podrobnosti z jednotlivých zápasů.
4. ČFL - skupina C (dřívější divize)
Spartak Police n. M. - FK Přepeře 0:2
Videosestřih:
******
FK Horní Ředice - FK Turnov 0:0
Videosestřih:
******
Tabulka:
1. | FK Brandýs n. L. | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | 12 |
2. | SK Vysoké Mýto | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 |
3. | TJ Velké Hamry | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 9 |
4. | FK Benešov | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
5. | FK Přepeře | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 |
6. | Spartak Police n. M. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:4 | 6 |
7. | FC Slavia Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | 6 |
8. | FK Turnov | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 5 |
9. | SK Kosmonosy | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
10. | MFK Chrudim B | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 |
11. | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
12. | FC Hlinsko | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 |
13. | MFK Trutnov | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | 3 |
14. | FK Horní Ředice | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | 2 |
15. | FK Dobrovice | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:12 | 2 |
16. | FK Slovan Hrádek n. N. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 |
5. liga - krajský přebor
Předehrávka středa 28. 8. 17.30: FK Košťálov - FK Stráž p. R. 1:1
Velké Hamry - Bělá 2:5
Lomnice n. P. - Železný Brod 1:4
Videosestřih Ivo Zahradnika:
Sedmihorky - FC Pěnčín 0:2
Tabulka:
1. | FC Pěnčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 12 |
2. | Sokol Pěnčín | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 7 |
3. | Šluknov | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 7 |
4. | Železný Brod | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 7 |
5. | Vilémov | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
6. | Skalice | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
7. | Bělá | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 6 |
8. | Sedmihorky | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 |
9. | Velké Hamry B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | 6 |
10. | Chrastava | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:10 | 5 |
11. | Košťálov | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | 5 |
12. | Višňová | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 |
13. | Lomnice n. Pop. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 |
14. | Frýdlant | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:9 | 2 |
15. | Nový Bor | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 2 |
16. | Stráž p. R. | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:12 | 2 |
6. liga - I.A třída
Ruprechtice - Studenec 2:2
Česká Lípa B - Jilemnice 5:0
Semily - Rychnov 0:5
Tabulka:
1. | Česká Lípa B | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | 9 |
2. | Mimoň | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 |
3. | Doubí | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
4. | Mšeno | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
5. | Jilemnice | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | 6 |
6. | Rychnov | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
7. | Ruprechtice | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:8 | 4 |
8. | Bílý Kostel n. N. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
9. | Rozstání | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
10. | Studenec | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 |
11. | Semily | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
12. | Jablonné v Podj. | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:15 | 1 |
13. | Vesec | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 |
14. | VTJ Rapid Liberec | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | 0 |
7. liga - I.B třída východ
Desná - Železný Brod B 2:2
Albrechtice - Jenišovice 3:4
Lučany - FC Pěnčín B 7:5
Rovensko - Držkov 2:1
Zásada - Harrachov 3:0
Turnov B - Plavy 1:2
Tabulka:
1. | Plavy | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2. | Zásada | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 |
3. | Rovensko p. T. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
4. | Jenišovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
5. | Lučany n. N. | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:13 | 6 |
6. | Smržovka | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
7. | Albrechtice/ Jiřetín | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:12 | 3 |
8. | Držkov | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 |
9. | Turnov B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
10. | FC Pěnčín B | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:17 | 3 |
11. | Harrachov | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 |
12. | Desná | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
13. | Železný Brod B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 1 |
8. liga (dříve okresní přebor)
Zálesní Lhota - Vysoké n. J. 3:2
Tatobity - Jablonec n. J. 1:1
Bozkov - Martinice 3:0
Stružinec/ Lomnice B - Libštát 4:3
SK Studenec - Mříčná 4:5
Semily B - Mírová 3:6
Roztoky - Nová Ves 7:0
Tabulka:
1. | Mírová p. K. | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:6 | 12 |
2. | Roztoky | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:4 | 10 |
3. | Jablonec n. J. | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | 10 |
4. | Vysoké n. J. | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 |
5. | Bozkov | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:7 | 7 |
6. | Martinice | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
7. | Libštát | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:12 | 6 |
8. | Nová Ves | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:12 | 6 |
9. | Zálesní Lhota | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:16 | 6 |
10. | Mříčná | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:18 | 3 |
11. | Stružinec/ Lomnice B | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:12 | 3 |
12. | Tatobity | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | 1 |
13. | SK Studenec B | 4 | 0 | 1 | 3 | 11:23 | 1 |
14. | SK Semily B | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:19 | 0 |
9. liga
Kruh/ Semily C - SF Studenec/ D. Branná 0:6
Poniklá - Benecko 6:2
Kořenov/ Desná B - Víchová 0:3
Horka - Horní Branná 3:3
Tabulka:
1. | SF Studenec/ D. Branná | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:5 | 9 |
2. | Poniklá | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 |
3. | Víchová n. J. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
4. | Horní Branná | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
5. | Horka | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | 4 |
6. | Benecko | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | 3 |
7. | Kořenov/ Desná B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
8. | Rovensko B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 |
9. | Kruh/ Semily C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
Související články:
Přehled fotbalových výsledků třetího podzimního kola
Bubnování a hlasité fandění na fotbale ve Studenci už je znovu možné
Přehled fotbalových výsledků druhého podzimního kola
Přehled fotbalových výsledků prvního podzimního kola
Přehled fotbalových výsledků a tabulek 13. jarního kola
Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
Události dle data
Stalo se | Připravuje se
Krátké zprávy z regionu Semilska
V čele OFS Jablonec Čičmance střídá Princ
Valná hromada Okresního fotbalového svazu za přítomnosti šéfa FAČR Petra Fouska a šéfa krajského fotbalového svazu Miroslava Pelty zvolila nové vedení. Novým šéfem OFS se stal zásadský Miroslav Princ a do výboru byli dále zvoleni Ondřej Bohatý, Mihal Duštíra, Ladislav Halama, Oldřich Churý, Adam Pelta a Jiří Šturma. Volba byla jednomyslná. Více podrobností na Našem Jablonecku
V úterý 11. února bude uzavřena turnovská matrika
Odbor správní Městského úřadu Turnov informuje o mimořádném uzavření oddělení matriky mimo úřední den, a to v úterý 11. února 2025.
Nejnovější články
Nový sníh zkomplikoval dopravu v Libereckém kraji
FOTO: Setkání s nejsympatičtějším lovcem Kalkulátorem
Nejlepší podmínky k životu v Česku má podle indexu Turnov
KRNAP zachraňuje genofond krkonošských jedlí
Třídění odpadů v Turnově není multikomoditní
Nejčtenější články
12.02.: Stříbrný vstup českých biatlonistů do mistrovství světa
11.02.: Hojný obyvatel Krkonoš konipas horský je Ptákem roku 2025
11.02.: Maloskalští volejbalisté vrátili Hronovu dvě porážky
Infomail
https://www.instagram.com/nasepojizeri
Odkazy
© 2010 Naše Jablonecko, s.r.o. | redakce@nasepojizeri.cz | xweb by VisionWorks | RSS
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování veškerého obsahu (články, fotografie) je bez souhlasu vydavatele zakázáno.