Přehled fotbalových výsledků třetího jarního kola 2011
12.04.2011 10:27:19 | Autor: Petr Ježek | Rubrika: SPORT | Obce: Jablonec nad Jizerou,Paseky nad Jizerou,Bělá,Vyskeř,Stružinec,Nová Ves nad Popelkou,Libštát,Košťálov,Benecko,Horka u Staré Paky,Vítkovice,Víchová nad Jizerou,Studenec,Roztoky u Jilemnice,Poniklá,Mříčná,Martinice,Kruh,Horní Branná,Vysoké nad Jizerou,Slaná,Příkrý,Jesenný,Chuchelna,Bozkov,Benešov u Semil,Všeň,Tatobity,Sychrov,Svijany,Rovensko pod Troskami,Příšovice,Pěnčín u Turnova,Mírová pod Kozákovem,Karlovice - Sedmihorky,Kacanovy,Jenišovice,Hrubá Skála,Jilemnice,Semily,Turnov,Lomnice nad Popelkou,Rokytnice nad Jizerou,Harrachov,Liberecký kraj,Krkonoše

Nabízíme vám přehled fotbalových zápasů všech mužstev v Pojizeří v sobotu 9. a v neděli 10. dubna. Během víkendu se rozpis změní ve výsledkový servis, který bude postupně doplněn i o odkazy na podrobnosti z jednotlivých zápasů.
Divizní celky hráli venku a tentokrát nezískaly ani bod. V krajském přeboru byla stoprocentní jen rezerva FKP Turnov, která v Pěnčíně porazila Desnou. Sedmihorky pouze remizovaly a jabloneček venku vysoko prohrál. Doma hrály všechny čtyři celky z I.A třídy, tři z nich vyhrály a Bozkov alespoň remizoval. Více už v našem přehledu.
Divize
Trutnov - Semily 3:0 (1:0) Článek i s fotogalerií zde
Nový Bydžov - FKP Turnov 2:1 (1:0) Článek zde
Tabulka:
1. Letohrad 19 13 2 4 41:17 41
2. Velim 19 11 4 4 32:29 37
3. Chrudim 19 11 3 5 37:19 36
4. Kolín 18 8 7 3 27:13 31
5. Hradec Králové B 18 8 6 4 34:18 30
6. Horní Měcholupy 19 8 4 7 23:21 28
7. FKP Turnov 18 8 3 7 27:29 27
8. Náchod 18 7 5 6 27:20 26
9. Nová Paka 19 8 2 9 21:31 26
10. Dvůr Králové 19 6 6 7 27:25 24
11. Ústí n.O. 19 7 2 10 24:27 23
12. Trutnov 18 7 0 11 32:34 21
13. Nový Bydžov 19 5 4 10 18:37 19
14. Semily 19 4 5 10 27:41 17
15. Jičín 19 2 1 16 8:44 7
Krajský přebor
FKP Turnov B - Desná 1:0 (0:0) Článek zde
Sedmihorky - Pěnčín 0:0 Článek zde
Višňová - Jablonec n. J. 5:0 (2:0) Článek zde
Tabulka:
1. | Mšeno | 16 | 12 | 2 | 2 | 37:12 | 38 | |
2. | Č. Lípa B | 16 | 10 | 3 | 3 | 36:16 | 33 | |
3. | Pěnčín | 16 | 9 | 3 | 4 | 34:24 | 30 | |
4. | N. Bor | 16 | 9 | 1 | 6 | 33:21 | 28 | |
5. | Sedmihorky | 16 | 7 | 4 | 5 | 22:15 | 25 | |
6. | FKP Turnov B | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:25 | 25 | |
7. | Višňová | 16 | 6 | 6 | 4 | 26:21 | 24 | |
8. | Desná | 16 | 5 | 5 | 6 | 35:32 | 20 | |
9. | Hrádek | 16 | 4 | 6 | 6 | 15:25 | 18 | |
10. | VTJ Rapid | 16 | 5 | 1 | 10 | 25:36 | 16 | |
11. | Cvikov | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:47 | 16 | |
12. | Jablonec n. J. | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:31 | 15 | |
13. | Ž. Brod | 16 | 4 | 1 | 11 | 19:30 | 13 | |
14. | Hejnice | 16 | 3 | 3 | 10 | 23:34 | 12 |
I.A třída
Jilemnice - Vratislavice 3:0 (0:0) Článek zde
Košťálov - Jablonné 3:2 (2:0) Článek zde
Lomnice - Doubí 2:0 (1:0) Článek zde
Bozkov - Mimoň 1:1 (0:1) Článek s fotogalerií zde
Tabulka:
1. | V. Hamry | 16 | 11 | 1 | 4 | 25:13 | 34 | |
2. | Doksy | 16 | 10 | 2 | 4 | 39:18 | 32 | |
3. | Košťálov | 16 | 9 | 1 | 6 | 32:28 | 28 | |
4. | Stráž n.N. | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:28 | 27 | |
5. | Jilemnice | 16 | 8 | 1 | 7 | 26:30 | 25 | |
6. | Jablonné | 16 | 7 | 3 | 6 | 35:29 | 24 | |
7. | Skalice | 16 | 7 | 2 | 7 | 29:27 | 23 | |
8. | Bozkov | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:21 | 22 | |
9. | Vratislavice | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:22 | 21 | |
10. | Lomnice | 16 | 5 | 5 | 6 | 25:28 | 20 | |
11. | N. Ves (LI) | 16 | 5 | 3 | 8 | 26:37 | 18 | |
12. | Doubí | 16 | 5 | 1 | 10 | 30:32 | 16 | |
13. | Frýdlant | 16 | 5 | 0 | 11 | 34:43 | 15 | |
14. | Mimoň | 16 | 3 | 5 | 8 | 20:33 | 14 |
I.B třída východ
Rovensko - Plavy 0:1 (0:1) Více zde
Držkov - Mírová 0:3 (0:3) Více zde
Lučany - Harrachov 1:0 (1:0) Více zde
Malá Skála - Víchová 1:3 (1:1) Více zde
Jenišovice - Maršovice 1:1 (0:0) Více na Našem Jablonecku
Mšeno B - Zásada 1:0 (0:0) Více na Našem Jablonecku
Nová Ves - Horní Branná 3:2 (1:1) Více zde
Souhrný článek z I.B třídy i s fotogalerií ze zápasu Nová Ves - Horní Branná
Tabulka:
1. | Mírová | 16 | 12 | 1 | 3 | 42:19 | 37 | |
2. | Lučany | 16 | 11 | 1 | 4 | 40:25 | 34 | |
3. | Maršovice | 16 | 10 | 2 | 4 | 47:21 | 32 | |
4. | Mšeno B | 16 | 10 | 1 | 5 | 42:38 | 31 | |
5. | Zásada | 16 | 8 | 2 | 6 | 24:24 | 26 | |
6. | H. Branná | 16 | 7 | 3 | 6 | 36:30 | 24 | |
7. | Plavy | 15 | 8 | 0 | 7 | 34:33 | 24 | |
8. | M.Skála | 15 | 7 | 2 | 6 | 29:29 | 23 | |
9. | Víchová | 16 | 7 | 0 | 9 | 25:37 | 21 | |
10. | Držkov | 15 | 6 | 0 | 9 | 31:27 | 18 | |
11. | Rovensko | 16 | 4 | 3 | 9 | 25:38 | 15 | |
12. | Harrachov | 15 | 4 | 2 | 9 | 25:36 | 14 | |
13. | N.Ves (SM) | 16 | 3 | 2 | 11 | 28:44 | 11 | |
14. | Jeníšovice | 16 | 2 | 3 | 11 | 18:45 | 9 |
Okresní přebor
Kruh - Košťálov B 4:2
Zálesní Lhota - Lomnice B 0:3
Rokytnice - Mírová B 2:1
Vysoké - Studenec 1:0
Libštát - Roztoky 1:3
Martinice - Mříčná 1:1
Horní Branná B - Stružinec 3:1
Souhrný článek k okresnímu přeboru
Tabulka:
1. | Lomnice B | 15 | 10 | 3 | 2 | 37: 18 | 33 | |
2. | Rokytnice | 15 | 10 | 2 | 3 | 32: 23 | 32 | |
3. | Stružinec | 15 | 9 | 2 | 4 | 37:18 | 29 | |
4. | Košťálov B | 15 | 8 | 1 | 6 | 51:28 | 25 | |
5. | Horní Branná B | 15 | 7 | 4 | 4 | 34:27 | 25 | |
6. | Libštát | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:32 | 21 | |
7. | Martinice | 15 | 6 | 1 | 8 | 40:42 | 19 | |
8. | Roztoky | 15 | 5 | 4 | 6 | 29:32 | 19 | |
9. | Kruh | 15 | 4 | 5 | 6 | 29:35 | 17 | |
10. | Zálesní Lhota | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:48 | 17 | |
11. | Vysoké | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 | 15 | |
12. | Mříčná | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:36 | 15 | |
13. | Studenec | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:26 | 14 | |
14. | Mírová B | 15 | 3 | 3 | 9 | 26:35 | 12 |
Okresní soutěž
Malá Skála B - Bozkov B 4:3
Dolní Branná B - Nová Ves B 2:2
Tatobity - Rovensko B 4:1
Poniklá - Víchová B 2:1
Horka - Bělá 2:0
Rokytnice B - Vysoké B 0:3
Studenec B - Košťálov C 2:1
Souhrný článek k okresní soutěži
Tabulka:
1. | Víchová B | 16 | 12 | 1 | 3 | 45:18 | 37 | |
2. | Studenec B | 16 | 12 | 0 | 4 | 41:22 | 36 | |
3. | Bělá | 16 | 9 | 3 | 4 | 35:22 | 30 | |
4. | Dolní Branná B | 16 | 9 | 2 | 5 | 43:28 | 29 | |
5. | Poniklá | 15 | 8 | 4 | 3 | 40:23 | 28 | |
6. | Nová Ves B | 16 | 8 | 2 | 6 | 39:34 | 26 | |
7. | Malá Skála B | 16 | 8 | 2 | 6 | 35:36 | 26 | |
8. | Horka | 16 | 8 | 0 | 8 | 46:37 | 24 | |
9. | Rokytnice B | 14 | 6 | 2 | 6 | 27:32 | 20 | |
10. | Rovensko B | 16 | 5 | 4 | 7 | 38:36 | 19 | |
11. | Košťálov C | 16 | 6 | 1 | 9 | 35:51 | 19 | |
12. | Vysoké B | 16 | 3 | 2 | 11 | 24:39 | 11 | |
13. | Bozkov B | 14 | 3 | 2 | 9 | 22:37 | 11 | |
14. | Tatobity | 16 | 1 | 5 | 10 | 22:49 | 8 | |
15. | Benecko | 13 | 2 | 2 | 9 | 24:52 | 8 |
Krajský přebor staršího dorostu
Více o této soutěži zde
Přehled fotbalových výsledků druhého jarního kola
Přehled výsledků a podrobností z prvního jarního fotbalového kola
Přehled fotbalových zápasů posledního podzimního kola
Fotbalové přehledy všech soutěží před vstupem do jara:
O víkendu startují okresní fotbalové soutěže
I.B třída: Čtyři týmy jasně ve hře o sestup
I.A třída: Dva týmy ve středu a dva o záchranu
Krajský přebor: Rozdílné ambice tří týmů z Pojizeří
Divizní mužstva vstupují do jarní části
Další zpravodajství z fotbalu přímo v rubrice Fotbal
Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
Události dle data
Stalo se | Připravuje se
Krátké zprávy z regionu Semilska
Jizerskou 50 v Jablonci zahájí Jamaron
Ačkoliv první závody Jizerské 50 2025 se poběží už ve čtvrtek 6. 2., Jablonec nad Nisou má doprovodný program připravený na pátek 7. února. Na Mírovém náměstí se uskuteční tradiční open-air koncert. Letos se na pódiu představí jedna z nejžhavějších českých rockových kapel současnosti - Jamaron. Podrobný článek na Našem Jablonecku
Liberecký kraj rozdělí téměř milion na podporu ekologického vytápění
Pokračovat v podpoře efektivnějšího a ekologičtějšího způsobu vytápění. To je cílem aktualizovaného programu z dotačního fondu kraje, který nese název Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva. Je v něm vyčleněno 949.410 korun. Podmínky programu odsouhlasila na svém úterním zasedání Rada Libereckého kraje. „Jsem rád, že Liberecký kraj opět podpoří efektivnější a ekologičtější způsoby vytápění formou dotačního programu, kterým domácnosti doplní otopnou soustavu o akumulační nádobu. Sníží se díky ní znečištění ovzduší emisemi z domácího vytápění a dosáhne se úspory paliva, vyššího tepelného komfortu, nižších nákladů na energii a nižších nákladů na obsluhu," uvedl Edvard Kožušník, statutární náměstek hejtmana pro resort hospodářského a strategického rozvoje.
Nejnovější články
Centrum pro rodinu Náruč v únoru 2025
Kultura v Železném Brodě v únoru
V Českém ráji hasiči zachraňovali koně
Semilští hasiči o víkendu vyprošťovali u dopravní nehody
Výrobky šikovných řemeslníků a sociálních podniků ukáže výstava
Nejčtenější články
06.02.: Semilští hasiči o víkendu vyprošťovali u dopravní nehody
06.02.: V Českém ráji hasiči zachraňovali koně
05.02.: Soud v Liberci uložil v korupční kauze hejtmanu Půtovi podmínku
Infomail
https://www.instagram.com/nasepojizeri
Odkazy
© 2010 Naše Jablonecko, s.r.o. | redakce@nasepojizeri.cz | xweb by VisionWorks | RSS
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování veškerého obsahu (články, fotografie) je bez souhlasu vydavatele zakázáno.