Přehled fotbalových výsledků a tabulek 11. jarního kola
02.06.2024 23:32:21 | Autor: Petr Ježek | Rubrika: SPORT | Obce: Pojizeří
Nabízíme vám přehled fotbalových zápasů všech mužstev v Pojizeří od soboty 1. do neděle 2. června 2024. Během víkendu se rozpis změní na výsledkový servis, který bude postupně doplněn i o odkazy na podrobnosti z jednotlivých zápasů.
Kam za sportem a zábavou v Pojizeří o víkendu 1. a 2. června
ČFL B
FK Přepeře - FK Jablonec B 3:1 (1:0)
Videosestřih Ivo Zahradnika:
Tabulka:
1. | TJ Slovan Velvary | 29 | 19 | 8 | 2 | 59:24 | 65 |
2. | SK Zápy | 29 | 18 | 6 | 5 | 63:26 | 60 |
3. | FK Viagem Ústí n. L. | 29 | 16 | 5 | 8 | 50:34 | 53 |
4. | SK Sokol Brozany | 30 | 14 | 8 | 8 | 39:33 | 50 |
5. | SK Sparta Kolín | 30 | 11 | 10 | 9 | 51:47 | 43 |
6. | FK Baník Most - Souš | 29 | 11 | 9 | 9 | 41:36 | 42 |
7. | FC Slovan Liberec B | 29 | 10 | 8 | 11 | 47:45 | 38 |
8. | FK Pardubice B | 29 | 10 | 8 | 11 | 41:56 | 38 |
9. | FK Jablonec B | 29 | 9 | 7 | 13 | 37:44 | 34 |
10. | FK Chlumec n. C. | 29 | 9 | 7 | 13 | 48:56 | 34 |
11. | FK Arsenal Česká Lípa | 29 | 8 | 9 | 12 | 33:51 | 33 |
12. | FK Mladá Boleslav B | 29 | 9 | 5 | 15 | 43:40 | 32 |
13. | TJ Sokol Živanice | 29 | 9 | 5 | 15 | 36:45 | 32 |
14. | FC Hradec Králové B | 29 | 9 | 5 | 15 | 42:60 | 32 |
15. | FK Teplice B | 29 | 9 | 4 | 16 | 39:52 | 31 |
16. | FK Přepeře | 29 | 7 | 6 | 16 | 34:54 | 24 |
Divize C
MFK Chrudim B - FK Turnov 2:2 (1:2)
Videosestřih Ivo Zahradnika:
******
Tabulka:
1. | TJ Jiskra Ústí n. O. | 28 | 22 | 5 | 1 | 61:17 | 71 |
2. | SK Benátky n. J. | 28 | 22 | 1 | 5 | 55:24 | 67 |
3. | TJ Velké Hamry | 28 | 18 | 5 | 5 | 60:35 | 59 |
4. | SK Vysoké Mýto | 28 | 15 | 4 | 9 | 43:33 | 49 |
5. | FK Turnov | 28 | 13 | 6 | 9 | 52:34 | 45 |
6. | MFK Chrudim B | 28 | 12 | 6 | 10 | 50:46 | 42 |
7. | FK Benešov | 28 | 12 | 2 | 14 | 48:49 | 38 |
8. | FC Slavia Hradec Králové | 28 | 11 | 4 | 13 | 40:47 | 37 |
9. | SK Kosmonosy | 28 | 10 | 6 | 12 | 45:49 | 36 |
10. | MFK Trutnov | 28 | 9 | 7 | 12 | 44:49 | 34 |
11. | FC Hlinsko | 28 | 8 | 6 | 14 | 34:43 | 30 |
12. | FK Dobrovice | 28 | 7 | 9 | 12 | 27:42 | 30 |
13. | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 28 | 8 | 5 | 15 | 38:54 | 29 |
14. | FK Čáslav | 28 | 8 | 4 | 16 | 36:48 | 28 |
15. | TJ Spoje Praha | 28 | 6 | 8 | 14 | 31:48 | 26 |
16. | FK Letohrad | 28 | 2 | 4 | 22 | 16:62 | 10 |
Krajský přebor
Košťálov - Lomnice 2:1
Videosestřih Ivo Zahradnika:
******
Železný Brod - VTJ Rapid Liberec 5:1
Tabulka:
1. | Hrádek n.N. | 24 | 20 | 3 | 1 | 82:18 | 63 |
2. | FC Pěnčín | 24 | 20 | 2 | 2 | 78:18 | 62 |
3. | Velké Hamry B | 24 | 14 | 3 | 7 | 72:39 | 45 |
4. | Skalice | 23 | 13 | 5 | 5 | 55:30 | 44 |
5. | Chrastava | 24 | 12 | 3 | 9 | 50:37 | 39 |
6. | Sedmihorky | 23 | 10 | 5 | 8 | 37:32 | 35 |
7. | Železný Brod | 24 | 9 | 5 | 10 | 50:59 | 32 |
8. | Višňová | 24 | 9 | 5 | 10 | 38:62 | 32 |
9. | Košťálov | 24 | 8 | 3 | 13 | 41:56 | 27 |
10. | Lomnice n. Pop. | 24 | 7 | 5 | 12 | 52:64 | 26 |
11. | Frýdlant | 24 | 7 | 4 | 13 | 43:53 | 25 |
12. | Stráž p. R. | 24 | 6 | 3 | 15 | 42:72 | 21 |
13. | Nový Bor | 24 | 3 | 7 | 14 | 35:74 | 16 |
14. | VTJ Rapid Liberec | 24 | 1 | 3 | 20 | 31:92 | 6 |
I.A třída
Žibřidice - Studenec 2:4
Vesec - Bělá 0:3
Ruprechtice - Semily 3:0
Tabulka:
1. | Sokol Pěnčín | 24 | 21 | 1 | 2 | 84:27 | 64 |
2. | Bělá | 25 | 18 | 4 | 3 | 70:34 | 58 |
3. | Studenec | 24 | 12 | 6 | 6 | 71:53 | 42 |
4. | Bílý Kostel n. K. | 24 | 12 | 4 | 8 | 60:52 | 40 |
5. | Rychnov | 24 | 11 | 3 | 10 | 78:65 | 36 |
6. | Rozstání | 24 | 11 | 3 | 10 | 58:54 | 36 |
7. | Mšeno | 25 | 9 | 8 | 8 | 49:51 | 35 |
8. | Vesec | 24 | 9 | 2 | 13 | 55:61 | 29 |
9. | Doubí | 24 | 9 | 2 | 13 | 45:53 | 29 |
10. | Ruprechtice | 24 | 8 | 5 | 11 | 43:55 | 29 |
11. | Semily | 24 | 8 | 2 | 14 | 37:51 | 26 |
12. | Žibřidice | 24 | 6 | 4 | 14 | 53:76 | 22 |
13. | Krásná Studánka | 24 | 4 | 5 | 15 | 27:58 | 17 |
14. | Mimoň | 24 | 4 | 5 | 15 | 43:83 | 17 |
I.B třída východ
Železný Brod B - Plavy 5:2
Desná - Harrachov 4:3
Přepeře B - Lučany 1:8
Zásada - Jablonec n. J. 1:0
Držkov - Albrechtice 2:1
Turnov B - FC Pěnčín B 4:2
Smržovka - Jilemnice 0:5
Tabulka:
1. | Jilemnice | 24 | 17 | 2 | 5 | 88:43 | 53 |
2. | Držkov | 24 | 15 | 4 | 5 | 86:49 | 49 |
3. | Zásada | 24 | 14 | 2 | 8 | 61:46 | 44 |
4. | Plavy | 24 | 14 | 1 | 9 | 60:42 | 43 |
5. | Smržovka | 24 | 14 | 1 | 9 | 63:51 | 43 |
6. | Desná | 24 | 13 | 2 | 9 | 66:49 | 41 |
7. | Turnov B | 24 | 13 | 1 | 10 | 62:56 | 40 |
8. | FC Pěnčín B | 24 | 12 | 2 | 10 | 88:64 | 38 |
9. | Albrechtice/ Jiřetín | 24 | 10 | 4 | 10 | 66:59 | 34 |
10. | Harrachov | 24 | 9 | 3 | 12 | 62:65 | 30 |
11. | Železný Brod B | 24 | 8 | 2 | 14 | 48:72 | 26 |
12. | Přepeře B | 24 | 8 | 0 | 16 | 40:87 | 24 |
13. | Lučany n. N. | 24 | 6 | 2 | 16 | 40:79 | 20 |
14. | Jablonec n. J. | 24 | 1 | 2 | 21 | 23:91 | 5 |
I.B třída západ
Rovensko - Doksy 2:2
Pořadí: 1. FK Arsenal Česká Lípa B 67 (160:27), ...6. Rovensko 35 (52:52).
Okresní přebor
Mříčná - Libštát 3:9
Tatobity - Nová Ves 1:0
Mírová - Horka 4:2
Bozkov - Zálesní Lhota 2:5
Martinice - Stružinec/ Lomnice B 1:2
Roztoky - Vysoké 5:0
Tabulka:
1. | Martinice | 20 | 14 | 2 | 4 | 55:27 | 44 |
2. | Roztoky | 20 | 13 | 3 | 4 | 69:27 | 42 |
3. | Bozkov | 20 | 11 | 4 | 5 | 55:38 | 37 |
4. | Nová Ves | 20 | 9 | 3 | 8 | 39:38 | 30 |
5. | Vysoké n. J. | 20 | 9 | 2 | 9 | 40:36 | 29 |
6. | Libštát | 20 | 9 | 1 | 10 | 59:37 | 28 |
7. | Stružinec/ Lomnice B | 20 | 8 | 4 | 8 | 49:53 | 28 |
8. | Zálesní Lhota | 20 | 8 | 2 | 10 | 43:54 | 26 |
9. | Horka | 20 | 6 | 3 | 11 | 46:59 | 21 |
10. | Tatobity | 20 | 6 | 3 | 11 | 33:61 | 21 |
11. | Mříčná | 20 | 5 | 4 | 11 | 34:73 | 19 |
12. | Mírová p. K. | 20 | 5 | 3 | 12 | 30:49 | 18 |
Okresní soutěž
Kruh - Benecko 3:0
SF Studenec/ D. Branná - Kořenov 2:2
Poniklá - Víchová 1:2
Horní Branná - Semily B 3:6
SK Studenec B - Rovensko B 6:4
Tabulka:
1. | SK Studenec B | 17 | 14 | 2 | 1 | 64:21 | 44 |
2. | Víchová | 17 | 12 | 0 | 5 | 53:27 | 36 |
3. | SF Studenec/ D. Branná | 17 | 10 | 4 | 3 | 41:23 | 34 |
4. | Semily B | 17 | 8 | 3 | 6 | 50:45 | 27 |
5. | Rovensko B | 17 | 7 | 1 | 9 | 40:41 | 22 |
6. | Benecko | 17 | 7 | 1 | 9 | 41:44 | 22 |
7. | Horní Branná | 17 | 5 | 2 | 10 | 35:34 | 17 |
8. | Poniklá | 17 | 5 | 1 | 11 | 22:50 | 16 |
9. | Kruh | 17 | 5 | 1 | 11 | 32:66 | 16 |
10. | Kořenov | 17 | 3 | 3 | 11 | 20:47 | 12 |
Související články:
Přehled fotbalových výsledků a tabulek 10. jarního kola
Přehled fotbalových výsledků a tabulek devátého jarního kola
Přehled fotbalových výsledků a tabulek osmého jarního kola
Přehled fotbalových výsledků a tabulek sedmého jarního kola
Přehled fotbalových výsledků a tabulek šestého jarního kola
Přehled fotbalových výsledků a tabulek pátého jarního kola
Přehled fotbalových výsledků a tabulek čtvrtého jarního kola
Přehled fotbalových výsledků a tabulek třetího jarního kola
Přehled fotbalových výsledků a tabulek druhého jarního kola
Přehled fotbalových výsledků a tabulek prvního jarního kola
FOTO: Beran a Bizon pozvali do Svojku fotbalové hosty
Přehled fotbalových výsledků a tabulek 14. podzimního kola
Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT