Přehled fotbalových výsledků druhého podzimního kola
18.08.2019 19:59:59 | Autor: Petr Ježek | Rubrika: SPORT | Obce: Pojizeří

Nabízíme vám přehled fotbalových zápasů všech mužstev v Pojizeří od soboty 17. do neděle 18. srpna 2019. Během víkendu se rozpis změní na výsledkový servis, který bude postupně doplněn i o odkazy na podrobnosti z jednotlivých zápasů.
První domácí zápas v ČFL v historii hrál FK Přepeře, který přivítal v sobotu dopoledne SK Sokol Brozany a zvítězil 2:0. V krajském přeboru hrálo v sobotu odpoledne doma Rovensko proti Frýdlantu a podlehlo mu 0:4.
V neděli Turnov hrál proti Novému Boru, což by měl být další adept na přední příčky, ale domácí vyhráli 7:0, když všechny góly nastříleli už v prním poločase! V I.A třídě Lomnice v sobotu jasně porazila 4:1 Pěnčín a Košťálov/ Libštát prohrál 1:3 s Rynolticemi.
Kompletní přehled sportovních a zábavných akcí o aktuálním víkendu
Fortuna ČFL B
FK Přepeře - SK Sokol Brozany 2:0 (0:0) Podrobnosti a videosestřih
Tabulka:
1. | FK Mladá Boleslav B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 5 | 1 | 0 |
2. | TJ Sokol Živanice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 5 | 1 | 0 |
3. | SK Zápy | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 4 | 0 | 1 |
4. | FC Hradec Králové B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 4 | 0 | 1 |
5. | FK Dukla Praha B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 3 | 0 | 0 |
6. | FK Zbuzany 1953 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 | 0 | 0 |
7. | FK Jablonec B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | 0 | 0 |
8. | FK Přepeře | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | 0 | 0 |
9. | SK Sokol Brozany | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | 0 | 0 |
10. | TJ Slovan Velvary | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | 0 | 0 |
11. | FK Pardubice B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | 3 | 0 | 0 |
12. | TJ Jiskra Ústí n. O. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 | 0 | 0 |
13. | FC Slovan Liberec B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | 0 | 0 |
14. | FK Chlumec n. C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | 3 | 0 | 0 |
15. | FK Teplice B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 | 0 | 0 |
16. | Bohemians Praha 1905 B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor
Rovensko - Frýdlant 0:4 (0:2) Podrobnosti
Železný Brod - Skalice 0:3 (0:1)
Turnov - Nový Bor 7:0 (7:0) Podrobnosti
Višňová - Sedmihorky 5:3 (3:1) Podrobnosti
Tabulka:
1. | Turnov | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:3 | 6 |
2. | Višňová | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
3. | Stráž p. R. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:5 | 6 |
4. | Doksy | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 |
5. | Mšeno | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
6. | Chrastava | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:4 | 3 |
7. | Skalice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
8. | Frýdlant | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 3 |
9. | Nový Bor | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 3 |
10. | Sedmihorky | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 |
11. | Železný Brod | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 |
12. | Hrádek n. N. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | 0 |
13. | Rovensko p. T. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 |
14. | Desná | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:13 | 0 |
I.A třída
Lomnice - Pěnčín 4:1 (2:1) Podrobnosti
Pěnčín u Turnova - Bělá 1:3 (1:0) Podrobnosti
Košťálov/ Libštát - Rynoltice 1:3 (1:1) Podrobnosti
Jenišovice - Mimoň 3:0 (3:0) Podrobnosti
Hejnice - Horní Branná 5:0 (3:0) Podrobnosti
Tabulka:
1. | Lomnice n. P. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 |
2. | Jenišovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
3. | Bělá | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 6 |
4. | Ruprechtice | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
5. | Hejnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 3 |
6. | Košťálov/ Libštát | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 3 |
7. | Bílý Kostel n. N. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 3 |
8. | FC Pěnčín | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
9. | Rynoltice | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
10. | Mimoň | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
11. | Doubí | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
12. | Horní Branná | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 0 |
13. | Krásná Studánka | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 0 |
14. | Sokol Pěnčín | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
I.B třídy východ
Přepeře B - Studenec 2:2 (1:1) Fotografie z utkání
Albrechtice - Hodkovice 4:2 (3:1)
Bozkov - Velké Hamry B 3:3 (1:1)
Rychnov - Plavy 3:4 (1:2)
Lučany n. N. - Jablonec n. J. 6:1 (3:0)
Držkov - Semily 3:3 (2:1)
Smržovka - Harrachov 3:1 (3:0)
Tabulka:
1. | Albrechtice/Jiřetín | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | 6 |
2. | Plavy | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
3. | Velké Hamry B | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 4 |
4. | Studenec | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
5. | Rychnov | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:5 | 3 |
6. | Lučany n. N. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
7. | Harrachov | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
8. | Smržovka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
9. | Přepeře B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
10. | Držkov | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 |
11. | Bozkov | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:8 | 1 |
12. | Semily | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 |
13. | Hodkovice n. M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
14. | Jablonec n. J. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:15 | 0 |
Winner sport Okresní přebor
Vysoké - Libštát 1:6 (1:3)
Roztoky - Nová Ves 3:1 (3:0)
Mříčná - Stružinec 3:1 (2:0)
Mírová - Martinice 8:1 (1:1)
Benecko - Jilemnice 0:4 (0:2)
Horní Branná B - Poniklá 1:4 (0:3)
Podrobnosti k okresnímu přeboru
Tabulka:
1. | Mírová p. K. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 |
2. | Libštát | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | 6 |
3. | Roztoky | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
4. | Mříčná | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
5. | Nová Ves | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
6. | Jilemnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
7. | Poniklá | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 3 |
8. | Benecko | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
9. | Martinice | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:11 | 3 |
10. | Stružinec | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
11. | Horní Branná B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
12. | Vysoké n. J. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
Okresní soutěž
Zálesní Lhota - Sport Future Studenec 4:1 (2:0)
Semily B - Kruh 1:5 (0:1)
Víchová - Horka 3:0 (3:0)
Tatobity - Bozkov B 3:0 (0:0)
SK Studenec B - Košťálov/ Libštát C 3:3 (2:1)
Přepeře C - Rovensko B 3:6 (2:4)
Tabulka:
1. | Kruh | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 |
2. | Tatobity | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
3. | Rovensko B | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:7 | 4 |
4. | Přepeře C | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
5. | Horka | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
6. | Víchová | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
7. | Zálesní Lhota | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
8. | SK Studenec B | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 |
9. | Košťálov/ Libštát C | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:8 | 1 |
10. | Bozkov B | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 |
11. | SF Studenec | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
12. | Semily B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 |
Související články:
Díky zlepšení ve druhé půli Přepeře zdolaly Dvůr a v Mol cupu jdou dál
Přehled fotbalových výsledků prvního podzimního kola
FOTO: Semilský Memoriál Vladimíra Křapky vyhrál Železný Brod
Michal Kupka: ČFL už je nad plán, těším se na zápasy s ligovými béčky
Krajský přebor: Jaké ambice mají Turnov, Sedmihorky a Rovensko
I.A třída: Změny v týmech Lomnice, Košťálova, Horní Branné a Bělé
V Mol cupu jdou Přepeře dál po výhře v Trutnově
FOTO: Při oslavě fotbalisté Přepeř podlehli staré gardě Slavie
Škatulata aneb Jaké bude složení fotbalových soutěží?
Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
Události dle data
Stalo se | Připravuje se
Krátké zprávy z regionu Semilska
Jizerskou 50 v Jablonci zahájí Jamaron
Ačkoliv první závody Jizerské 50 2025 se poběží už ve čtvrtek 6. 2., Jablonec nad Nisou má doprovodný program připravený na pátek 7. února. Na Mírovém náměstí se uskuteční tradiční open-air koncert. Letos se na pódiu představí jedna z nejžhavějších českých rockových kapel současnosti - Jamaron. Podrobný článek na Našem Jablonecku
Liberecký kraj rozdělí téměř milion na podporu ekologického vytápění
Pokračovat v podpoře efektivnějšího a ekologičtějšího způsobu vytápění. To je cílem aktualizovaného programu z dotačního fondu kraje, který nese název Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva. Je v něm vyčleněno 949.410 korun. Podmínky programu odsouhlasila na svém úterním zasedání Rada Libereckého kraje. „Jsem rád, že Liberecký kraj opět podpoří efektivnější a ekologičtější způsoby vytápění formou dotačního programu, kterým domácnosti doplní otopnou soustavu o akumulační nádobu. Sníží se díky ní znečištění ovzduší emisemi z domácího vytápění a dosáhne se úspory paliva, vyššího tepelného komfortu, nižších nákladů na energii a nižších nákladů na obsluhu," uvedl Edvard Kožušník, statutární náměstek hejtmana pro resort hospodářského a strategického rozvoje.
Nejnovější články
Centrum pro rodinu Náruč v únoru 2025
Kultura v Železném Brodě v únoru
V Českém ráji hasiči zachraňovali koně
Semilští hasiči o víkendu vyprošťovali u dopravní nehody
Výrobky šikovných řemeslníků a sociálních podniků ukáže výstava
Nejčtenější články
06.02.: Semilští hasiči o víkendu vyprošťovali u dopravní nehody
06.02.: V Českém ráji hasiči zachraňovali koně
05.02.: Soud v Liberci uložil v korupční kauze hejtmanu Půtovi podmínku
Infomail
https://www.instagram.com/nasepojizeri
Odkazy
© 2010 Naše Jablonecko, s.r.o. | redakce@nasepojizeri.cz | xweb by VisionWorks | RSS
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování veškerého obsahu (články, fotografie) je bez souhlasu vydavatele zakázáno.