Přehled fotbalových výsledků a tabulek 11. podzimního kola
16.10.2022 20:13:48 | Autor: Petr Ježek | Rubrika: SPORT | Obce: Pojizeří
Nabízíme vám přehled fotbalových zápasů všech mužstev v Pojizeří od soboty 15. do neděle 16. října 2022. Během víkendu se rozpis změní na výsledkový servis, který bude postupně doplněn i o odkazy na podrobnosti z jednotlivých zápasů.
Tento víkend hraje domácí zápasy méně pojizerských týmů. V I.A třídě bylo na programu derby v Košťálově, kam přijela Bělá, a před 300 diváky se zrodila remíza 2:2. V I.B třídě Mírová přivítala Roztoky a vyhrála 2:0.
Kompletní přehled sportovních a zábavných akcí o aktuálním víkendu
ČFL B
FK Chlumec n. C. - FK Přepeře 3:2 (1:0) Podrobnosti a videosestřih
Videosestřih Ivo Zahradnika:
Tabulka:
1. | FK Viktoria Žižkov | 11 | 8 | 2 | 1 | 26:5 | 26 | ||
2. | SK Sparta Kolín | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:15 | 23 | ||
3. | SK Zápy | 11 | 5 | 5 | 1 | 19:14 | 20 | ||
4. | FK Chlumec n. C. | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:12 | 20 | ||
5. | FK Ústí n. L. | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:23 | 20 | ||
6. | FK Teplice B | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:14 | 19 | ||
7. | SK Sokol Brozany | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:13 | 17 | ||
8. | TJ Slovan Velvary | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:18 | 15 | ||
9. | FK Mladá Boleslav B | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:13 | 14 | ||
10. | FK Jablonec B | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:15 | 12 | ||
11. | FK Pardubice B | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:16 | 12 | ||
12. | FK Přepeře | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:24 | 12 | ||
13. | FC Hradec Králové B | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:16 | 12 | ||
14. | TJ Sokol Živanice | 11 | 1 | 6 | 4 | 18:22 | 9 | ||
15. | FK Baník Most - Souš | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:24 | 6 | ||
16. | SK Benešov | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:21 | 5 |
Divize C
FK Náchod - FK Turnov 1:3 (1:0) Podrobnosti a videosestřih
Tabulka:
1. | FC Slovan Liberec B | 11 | 9 | 1 | 1 | 33:7 | 28 | ||
2. | FC Hlinsko | 11 | 8 | 0 | 3 | 23:19 | 24 | ||
3. | SK Benátky n. J. | 11 | 6 | 4 | 1 | 24:12 | 22 | ||
4. | TJ Velké Hamry | 11 | 6 | 3 | 2 | 25:10 | 21 | ||
5. | SK Vysoké Mýto | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:7 | 18 | ||
6. | FK Turnov | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:15 | 17 | ||
7. | MFK Trutnov | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:18 | 16 | ||
8. | FK Dobrovice | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:20 | 15 | ||
9. | TJ Jiskra Ústí n. O. | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:15 | 15 | ||
10. | MFK Chrudim B | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:17 | 13 | ||
11. | FK Letohrad | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:25 | 13 | ||
12. | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:15 | 12 | ||
13. | FK Čáslav | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:25 | 11 | ||
14. | TJ Dvůr Králové n. L. | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:22 | 8 | ||
15. | FK Brandýs n. L. | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:34 | 7 | ||
16. | FK Náchod | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:17 | 5 |
Krajský přebor
Železný Brod - Sedmihorky 3:4 (1:1) Podrobnosti
Mimoň - Lomnice n. P. 2:7 (1:5) Podrobnosti
Stráž p. R. - Studenec 5:0 (2:0) Podrobnosti a fotogalerie
Višňová - Rovensko p. T. 2:0 (0:0) Podrobnosti
Tabulka:
1. | Hrádek n. N. | 11 | 9 | 2 | 0 | 32:11 | 29 | ||
2. | Sedmihorky | 11 | 7 | 3 | 1 | 28:16 | 24 | ||
3. | Lomnice n. Pop. | 11 | 8 | 0 | 3 | 31:21 | 24 | ||
4. | FC Pěnčín | 10 | 7 | 1 | 2 | 33:13 | 22 | ||
5. | Višňová | 11 | 6 | 1 | 4 | 26:17 | 19 | ||
6. | Frýdlant | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:16 | 17 | ||
7. | Stráž p. R. | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:20 | 16 | ||
8. | Velké Hamry B | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:19 | 16 | ||
9. | Skalice | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:18 | 11 | ||
10. | Rovensko p. Tr. | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:20 | 11 | ||
11. | Nový Bor | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:26 | 8 | ||
12. | Železný Brod | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:31 | 8 | ||
13. | Mimoň | 11 | 1 | 2 | 8 | 14:45 | 5 | ||
14. | Studenec | 11 | 0 | 2 | 9 | 17:50 | 2 |
I.A třída
Sokol Pěnčín - Semily 4:3 (3:0) Podrobnosti
Košťálov/ Libštát - Bělá 2:2 (2:2) Podrobnosti a fotogalerie
Tabulka:
1. | Chrastava | 11 | 10 | 1 | 0 | 55:13 | 31 | ||
2. | Košťálov/ Libštát | 10 | 8 | 1 | 1 | 36:16 | 25 | ||
3. | Žibřidice | 11 | 7 | 2 | 2 | 40:24 | 23 | ||
4. | Sokol Pěnčín | 11 | 7 | 0 | 4 | 30:20 | 21 | ||
5. | Rozstání | 11 | 5 | 2 | 4 | 35:29 | 17 | ||
6. | Krásná Studánka | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:22 | 17 | ||
7. | Rychnov | 11 | 5 | 0 | 6 | 25:34 | 15 | ||
8. | Bělá | 11 | 4 | 1 | 6 | 26:30 | 13 | ||
9. | Doubí | 11 | 4 | 1 | 6 | 22:34 | 13 | ||
10. | Vesec | 11 | 4 | 0 | 7 | 29:31 | 12 | ||
11. | Hejnice | 10 | 3 | 2 | 5 | 23:38 | 11 | ||
12. | Semily | 11 | 3 | 0 | 8 | 20:47 | 9 | ||
13. | Bílý Kostel n. N. | 11 | 2 | 0 | 9 | 28:35 | 6 | ||
14. | Česká Lípa | 9 | 2 | 0 | 7 | 18:39 | 6 |
I.B třída východ
Mšeno - Jablonec n. J. 3:0 (1:0)
Smržovka - Albrechtice 3:1 (1:0)
Mírová p. K. - Roztoky 2:0 (2:0)
Desná - Přepeře B 4:1 (3:0)
Harrachov - FC Pěnčín B 2:3 (1:1)
Lučany - Bozkov 2:0 (0:0)
Tabulka:
1. | FC Pěnčín B | 11 | 9 | 2 | 0 | 48:10 | 29 | ||
2. | Harrachov | 11 | 8 | 2 | 1 | 38:17 | 26 | ||
3. | Mšeno | 11 | 7 | 3 | 1 | 37:14 | 24 | ||
4. | Smržovka | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:24 | 17 | ||
5. | Držkov | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:20 | 16 | ||
6. | Přepeře B | 10 | 4 | 2 | 4 | 24:19 | 14 | ||
7. | Desná | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:32 | 14 | ||
8. | Plavy | 9 | 4 | 1 | 4 | 23:17 | 13 | ||
9. | Roztoky | 11 | 2 | 6 | 3 | 14:16 | 12 | ||
10. | Mírová p. K. | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:28 | 11 | ||
11. | Jablonec n. J. | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:29 | 11 | ||
12. | Albrechtice/ Jiřetín | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:28 | 10 | ||
13. | Bozkov | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:29 | 7 | ||
14. | Lučany n. N. | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:27 | 6 |
I.B třída západ
Vratislavice - Jilemnice 2:1 (1:0) Podrobnosti
Tabulka:
1. | Hodkovice | 10 | 9 | 0 | 1 | 43:11 | 27 | ||
2. | Jestřebí/ Provodín | 11 | 8 | 0 | 3 | 55:19 | 24 | ||
3. | Ruprechtice | 10 | 7 | 1 | 2 | 31:15 | 22 | ||
4. | VTJ Rapid Liberec | 11 | 6 | 2 | 3 | 27:24 | 20 | ||
5. | Kamenice | 11 | 5 | 3 | 3 | 32:16 | 18 | ||
6. | Jablonné v Podj. | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:22 | 17 | ||
7. | Dubnice | 11 | 5 | 0 | 6 | 24:30 | 15 | ||
8. | Cvikov | 11 | 4 | 1 | 6 | 22:54 | 13 | ||
9. | Hrádek n. N. B | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:15 | 12 | ||
10. | Vratislavice | 11 | 3 | 3 | 5 | 19:29 | 12 | ||
11. | Doksy | 11 | 3 | 2 | 6 | 26:23 | 11 | ||
12. | Nové Město p. S. | 11 | 3 | 2 | 6 | 26:34 | 11 | ||
13. | Jilemnice | 11 | 3 | 1 | 7 | 22:27 | 10 | ||
14. | Skalice B | 9 | 1 | 0 | 8 | 11:53 | 3 |
Okresní přebor
Nová Ves - Mříčná 1:2 (1:2)
Poniklá - Martinice 2:5 (1:3)
Zálesní Lhota - Libštát 2:2 (0:1)
Stružinec/ Lomnice B - Horka 9:1 (4:0)
Turnov B - Horní Branná 6:0 (2:0)
Podrobnosti k okresnímu přeboru
Tabulka:
1. | Turnov B | 9 | 8 | 0 | 1 | 61:13 | 24 | ||
2. | Libštát | 7 | 5 | 2 | 0 | 35:8 | 17 | ||
3. | Stružinec/ Lomnice B | 8 | 5 | 1 | 2 | 42:18 | 16 | ||
4. | Martinice | 8 | 5 | 1 | 2 | 26:15 | 16 | ||
5. | Tatobity | 8 | 4 | 0 | 4 | 25:25 | 12 | ||
6. | Mříčná | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:24 | 12 | ||
7. | Zálesní Lhota | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:20 | 10 | ||
8. | Horka | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:34 | 9 | ||
9. | Horní Branná | 9 | 2 | 1 | 6 | 18:34 | 7 | ||
10. | Nová Ves na. P. | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:35 | 4 | ||
11. | Poniklá | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:48 | 1 |
Okresní soutěž
Víchová - Bozkov B 0:0
Kořenov - SF Studenec/ D. Branná 1:6 (0:4)
Kruh - Vysoké n. J. 1:4 (0:1)
SK Studenec B - Rovensko B 6:1 (0:0)
Semily B - Benecko 3:0 (2:0) Fotogalerie z utkání
Tabulka:
1. | Vysoké n. J. | 9 | 7 | 1 | 1 | 41:8 | 22 | ||
2. | SF Studenec/D. Branná | 9 | 7 | 1 | 1 | 45:13 | 22 | ||
3. | Víchová | 9 | 4 | 3 | 2 | 21:11 | 15 | ||
4. | SK Studenec B | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:19 | 15 | ||
5. | Rovensko B | 8 | 3 | 2 | 3 | 22:27 | 11 | ||
6. | Bozkov B | 9 | 3 | 2 | 4 | 22:28 | 11 | ||
7. | Kořenov | 9 | 3 | 2 | 4 | 22:31 | 11 | ||
8. | Kruh | 9 | 2 | 1 | 6 | 18:26 | 7 | ||
9. | Semily B | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:38 | 7 | ||
10. | Benecko | 9 | 0 | 2 | 7 | 11:35 | 2 |
Související články:
Přehled fotbalových výsledků a tabulek 10. podzimního kola
Přehled fotbalových výsledků a tabulek devátého podzimního kola
Přehled fotbalových výsledků a tabulek osmého podzimního kola
Přehled fotbalových výsledků a tabulek sedmého podzimního kola
Přehled fotbalových výsledků a tabulek šestého podzimního kola
Táborsko vyřadilo Přepeře z poháru až gólem v prodloužení
Přehled fotbalových výsledků a tabulek pátého podzimního kola
Přehled fotbalových výsledků a tabulek čtvrtého podzimního kola
Přehled fotbalových výsledků a tabulek třetího podzimního kola
Vynikající fotbalista a nyní masér Rudolf Gergel oslavil 70 let
Přehled fotbalových výsledků a tabulek druhého podzimního kola
Přehled fotbalových výsledků prvního podzimního kola
Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT